Lenovo 3000 N500
Datum objave 03.12.2008 - Krešimir Matanović
Rezultati testova
PC Mark 05 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao što vidimo prijenosnik postiže solidan rezultat a
zahvaljujući moćnijoj grafici pobjeđuje čak i ThinkPad R500 model, koji ima
brži procesor i bržu DDR3 memoriju.
3D Mark 2006 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM2#0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDR/SM3#0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafičke performanse Nvidijine GeForce 9300M GS kartice su kao
što vidimo vrlo bliske ATi-evom Mobility Radeon 3450 256MB DDR2 rješenju.
To znači kako će igrivi biti jedino stariji DX9 naslovi, jer ova kartica nema
dovoljno snage za DX10 naslove.
Super PI |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidimo kako se T5900 ne može nositi sa nešto jačim procesorima
ugrađenim u Toshibine ili pak ThinkPad prijenosnike, no ipak ima dovoljno
procesorske moći za svakodnevan rad.
Everest MEM |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read (MB/S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write(MB/S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latency (ns) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unatoč činjenici da Montevina platforma podržava DDR3 memoriju,
Lenovo je zbog snižavanja cijene u ovaj prijenosnik ugradio DDR2 memoriju
koja radi na brzini od 667MHz. 4GB ugrađene memorije je za svaku pohvalu,
no s obzirom da je predinstaliran 32-bitni operativni sistem dovoljno bi bilo
i 3GB. Iako su ukupno gledajući performanse solidne vidljivo je kako je memorija
na Dell-ovim prijenosnicima brža prilikom zapisa.
Everest HDD |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linear Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffered Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Read Access (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugrađeni Hitachijev 320 GB disk je najveći po kapacitetu od
uspoređenih, a vidimo kako su mu performanse vrlo solidne. Zaostaje jedino
po vremenu pristupa.
Trajanje baterije |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijeme (min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najviše nas je iznendila baterija koju ovaj prijenosnik pod
maksimalnim opterećenjem svih podsustava jako brzo potroši. U normalnom radu
će izdržati nešto više od dva sata, no prilikom maksimalnog opterećenja niti
jedan puni sat. Opet moramo napomenuti kako smo koristili vrlo nestandardan
test za autonomiju, tj. testirali smo na način da smo pustili 3D Mark 06 u
loop. Trebamo biti svjesni kako je prijenosnik pri tome maksimalno opterećen
te kako će u normalnom radu baterije izdržati puno duže, a u konkretnom slučaju
nešto više od dva sata. Opet, ni ta dva sata nisu zadovoljavajuća jer moderni
prijenosnici danas sa lakoćom izdrže i preko tri sata.
Forum
Objavljeno prije 2 minute
Molim pomoc podesiti Fritz!Box 5590 fiber - A1 od RUNEObjavljeno prije 3 minute
Dobra klimaObjavljeno prije 17 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 24 minute
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 36 minuta
Windows 10 - problemi, troubleshootingNovosti
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C - 26°C je optimalno –... Pročitaj više
Stvari koje tiho “pojedu” životni vijek SSD-a
Ako ne želite da vam SSD jednog dana samo prestane raditi bez najave, bacite oko na ove savjete. SSD-ovi su stvarno brži i otporniji od starih mehaničkih diskova (HDD), ali imaju jednu veliku manu – ograničen broj ciklusa pisanja. A da stva... Pročitaj više
Facebook i Instagram uhvaćeni kako tiho prate korisnike – čak i uz anonimni način i VPN
Dvije najveće društvene mreže na svijetu, Facebook i Instagram, našle su se u središtu ozbiljnih optužbi – navodno su špijunirale korisnike Androida i kad su koristili anonimni način i VPN. A najgore od svega? To je radilo u pozadini, bez d... Pročitaj više
Sve novosti