Lenovo 3000 N500
Datum objave 03.12.2008 - Krešimir Matanović
Rezultati testova
PC Mark 05 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao što vidimo prijenosnik postiže solidan rezultat a
zahvaljujući moćnijoj grafici pobjeđuje čak i ThinkPad R500 model, koji ima
brži procesor i bržu DDR3 memoriju.
3D Mark 2006 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM2#0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDR/SM3#0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafičke performanse Nvidijine GeForce 9300M GS kartice su kao
što vidimo vrlo bliske ATi-evom Mobility Radeon 3450 256MB DDR2 rješenju.
To znači kako će igrivi biti jedino stariji DX9 naslovi, jer ova kartica nema
dovoljno snage za DX10 naslove.
Super PI |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidimo kako se T5900 ne može nositi sa nešto jačim procesorima
ugrađenim u Toshibine ili pak ThinkPad prijenosnike, no ipak ima dovoljno
procesorske moći za svakodnevan rad.
Everest MEM |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read (MB/S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write(MB/S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latency (ns) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unatoč činjenici da Montevina platforma podržava DDR3 memoriju,
Lenovo je zbog snižavanja cijene u ovaj prijenosnik ugradio DDR2 memoriju
koja radi na brzini od 667MHz. 4GB ugrađene memorije je za svaku pohvalu,
no s obzirom da je predinstaliran 32-bitni operativni sistem dovoljno bi bilo
i 3GB. Iako su ukupno gledajući performanse solidne vidljivo je kako je memorija
na Dell-ovim prijenosnicima brža prilikom zapisa.
Everest HDD |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linear Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffered Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Read Access (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugrađeni Hitachijev 320 GB disk je najveći po kapacitetu od
uspoređenih, a vidimo kako su mu performanse vrlo solidne. Zaostaje jedino
po vremenu pristupa.
Trajanje baterije |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijeme (min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najviše nas je iznendila baterija koju ovaj prijenosnik pod
maksimalnim opterećenjem svih podsustava jako brzo potroši. U normalnom radu
će izdržati nešto više od dva sata, no prilikom maksimalnog opterećenja niti
jedan puni sat. Opet moramo napomenuti kako smo koristili vrlo nestandardan
test za autonomiju, tj. testirali smo na način da smo pustili 3D Mark 06 u
loop. Trebamo biti svjesni kako je prijenosnik pri tome maksimalno opterećen
te kako će u normalnom radu baterije izdržati puno duže, a u konkretnom slučaju
nešto više od dva sata. Opet, ni ta dva sata nisu zadovoljavajuća jer moderni
prijenosnici danas sa lakoćom izdrže i preko tri sata.
Forum
Objavljeno prije 3 minute
AutomobiliObjavljeno prije 16 minuta
A1 i ekstremna potronja baterijeObjavljeno prije 23 minute
Kupnja kuhinjskog posuđa (informacije i savjeti)Objavljeno prije 32 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 35 minuta
NAS - Network Attached Storage ili mrezni diskNovosti
Hoće li fotografije s mobitela izgubiti boju nakon prijenosa na računalo? Osim kompresije i pretvorbe formata, i AI igra veliku ulogu!
Danas, u eri kad svi fotkamo mobitelima, ti uređaji postali su pravi "artefakti" za hvatanje trenutaka života. Kad pogledamo fotku na ekranu mobitela, sve izgleda spektakularno – boje pršte, detalji su toliko oštri da se čini kao da možemo... Pročitaj više
LG lansira 31,5" 4K Swing Smart Monitor, s postoljem na kotačima, s Microsoft Officeom
LG je upravo lansirao Smart Monitor Swing zaslon s postoljem na kotačima, visokom prenosivošću, integriranim s mnogim pametnim značajkama. Ovaj zaslon ima točnu veličinu od 31,5", 4K UHD rezolucija podržava multi-touch za vizualnu interakci... Pročitaj više
USB 2.0: Od "kralja brzine" 2000. godine do trajne ikone nakon 25 godina
Iako je USB 2.0 prvi put predstavljen 2000. godine, trebalo je nekoliko godina da postane stvarno popularan na osobnim računalima. Danas, 25 godina kasnije, još uvijek ostavlja svoj trag kao jedan od najvažnijih tehnoloških standarda za pri... Pročitaj više
Zašto se Samsung odrekao svega kako bi premjestio svoje telefonsko carstvo u Vijetnam?
Samsung je nekoć bio veliki igrač u Kini, ali nakon nekoliko ključnih događaja, tvrtka je odlučila premjestiti proizvodnju pametnih telefona u Vijetnam i druge zemlje. Što se dogodilo? Zašto su se Koreanci odlučili odreći Kine, unatoč tome... Pročitaj više
Digital Realty u Hrvatskoj dobitnik priznanja Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za unapređivanje zaštite na radu
Digital Realty (NYSE: DLR), najveći globalni pružatelj rješenja za data centre, kolokacije i međusobno povezivanje neovisnih o oblaku i operatoru, dobitnik je još jednog priznanja za unapređivanje zaštite na radu. Riječ je o godišnjem prizn... Pročitaj više
Sve novosti