ABIT FX5600 Ultra vs Sapphire Radeon 9600Pro
Datum objave 08.09.2003 - Ozren Žagmešter
UT2003
UT2003 HQ |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch 1024x768x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch 1280x1024x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch 1600x1200x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyby 1024x768x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyby 1280x1024x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyby 1600x1200x32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UT2003 je još jedan test gdje se vidi da kartice srednje klase ne treba uopće
uspoređivati s onima iz visoke klase. Raskorak je jednostavno prevelik, pogotovo
u FlyBy testu koji se oslanja velikom većinom samo na grafičku karticu. U srednjoj
klasi vođa je Radeon 9500Pro kojeg jedino može nadmašiti Radeon 9600Pro ukoliko
se solidno overclocka. FX5600 Ultra se pak nije iskazala.
Forum
Objavljeno prije 2 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Preporuke za nadogradnju konfiguracije ili pojedinačnih komponentiObjavljeno prije 3 sata
P: GPU i RAM, XFX Radeon RX 7800 XT Merc 319 (16 GB), 4x8GB DDR4 Corsair VengeanceObjavljeno prije 4 sata
Epic GamesObjavljeno prije 4 sata
Mall.hr (informacije i iskustva)Novosti
Canon projektom „Prekidanje tišine“ podržao vizualno izražavanje gluhih, nagluhih i učenika s komunikacijskim teškoćama u Zagrebu
U skladu sa svojom korporativnom filozofijom Kyosei – živjeti i raditi zajedno za opće dobro – Canon nastavlja s aktivnostima koje promiču raznolikost, jednake mogućnosti i uključivost. Ove godine, fokus je stavljen na zajednicu gluhih, nag... Pročitaj više
.debug 2025 – Tehnološki spektakl u Zagrebu
Već dobro uhodana konferencija .debug, koju organizira magazin Bug u suradnji s vodećim domaćim i međunarodnim tehnološkim kompanijama, i ove se godine pokazala kao središnji događaj hrvatske IT scene. Tijekom dvodnevne, sadržajem vrlo boga... Pročitaj više
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C - 26°C je optimalno –... Pročitaj više
Sve novosti