ABIT FX5600 Ultra vs Sapphire Radeon 9600Pro
Datum objave 08.09.2003 - Ozren Žagmešter
FSAA i anisotropic 1600x1200x32 i Zaključak
UT2003 FSAA & Aniso HQ 1600 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch FSAA 2x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch FSAA 4x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch FSAA 6+x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 2x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 4x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 8x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 16x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Combined FSAA 4x & Aniso 8x @ 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600x1200x32 baca na koljena i kartice visoke klase, tako da ne čude većinom
neigrljivi rezultati kod kartica srednje klase. FX5600 Ultra se drži OK kada
se koristi FSAA, no kod anisotropica je katastrofa. Uopće ne čudi da
je NVIDIA odlučila dići takt za ove kartice na 400/800MHz. Kako se sve čini
da smo mi dobili karticu koju nećete naći u prodaji, tj. od takta 350/700MHz
se čino odustalo. Jedva čekamo da isprobamo neku od tih novijih kartica u sprezi
s Detonatorima 45.23. Radeon 9600Pro isto vapi za većim taktom jer tek kada
se overclocka može stići R9500Pro.
Zaključak
Moramo priznati da nas rezultati kartica srednje klase nisu baš razveselili.
Vlasnici GF4 Ti 128MB kartica mogu slobodno pričekati još malo za upgrade jer
sumnjamo da im je tako teško odreći se FSAA ili anisotropica. FX5600
Ultra u ovakvom izdanju je potpuno razočarala, nadamo se da će 400/800MHz verzija
s 45.23 driverima ipak popraviti situaciju. Radeon 9600Pro je u svakom
slučaju bolji izbor, no niti ova kartica baš ne zaslužuje velike pohvale jer
osjetno kaska za Radeonom 9500Pro. Ako se pitate kako to da je ATi uopće prešao
s 9500Pro na 9600Pro, odgovor je jednostavan – osjetno niža cijena proizvodnje,
tj. veća marža. U svakom slučaju vlasnici Radeon 9500Pro kartica mogu sami sebi
čestitati na pametnoj kupovini. Šteta što se ove kartice više uopće ne mogu
naći po dućanima!
Sapphire Atlantis 9600Pro 128MB | |||
Pozitivno + | Brža od ABIT FX5600 Ultra kartice. Odlična kvaliteta 2D i 3D slike. | ||
Negativno - | Osrednji overclocker. Performanse lošije od R9500Pro. Sve skupa nije nešto. | ||
Ocjena |
|
||
Ustupili | HGspot |
ABIT Siluro FX5600 Ultra 128MB | |||
Pozitivno + | Dobra kvaliteta slike. | ||
Negativno - | Osrednji overclocker. Loše performanse. Treba pričekati 400/800MHz FX5600 Ultra kartice. | ||
Ocjena |
|
||
Ustupili | ABIT |
Forum
Objavljeno prije 1 minute
Hi-FiObjavljeno prije 3 minute
Virtualizacija - info, how-to, pitanja, savjeti, problemi...Objavljeno prije 15 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 23 minute
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 32 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
OpenAI je dodao značajku kupovine slične Googleu u ChatGPT pretraživanje, ali bez oglasa
OpenAI je najavio značajno ažuriranje tražilice u ChatGPT-u. Korisnici će sada moći pretraživati proizvode i primati personalizirane preporuke izravno u chatu. Nova značajka omogućuje vam pronalaženje proizvoda, pregled njihovih slika, čita... Pročitaj više
Windows Defender - kako ograničiti upotrebu CPU-a?
Windows 10/11 ima ugrađeni antivirusni softver Windows Defender. Kako bi se osigurala sigurnost računalnog sustava, skenirat će datoteke u pozadini,a korisnici CPU-a srednje i visoke klase možda neće imati puno osjećaja za te akcije. Ali za... Pročitaj više
Tajvan je zakonski ograničio izvoz naprednih tehnoloških procesa u Sjedinjene Države, kao i ulaganja
Tajvan pooštrava kontrolu izvoza naprednih tehnologija, kao i ulaganja tajvanskih tvrtki u gospodarstva drugih zemalja, uključujući Sjedinjene Države. Prema lokalnim medijima, parlament zemlje usvojio je u trećem čitanju prijedlog zakona o... Pročitaj više
Kina je stvorila suvremeni čvrsti izvor svjetlosti za EUV litografije - bolji od ASML
ASML-ove EUV litografije koriste CO₂ plinske lasere kao osnovu za izvor svjetlosti. Prilično su moćni, ali istodobno glomazni i neučinkoviti u usporedbi s laserima u čvrstom stanju. Opet, laseri u čvrstom stanju, pak, nisu vrlo snažni i nep... Pročitaj više
vivo WATCH 5 s trajanjem baterije do 22 dana
vivo WATCH 5 može se nazvati "osobnim trenerom koji vas stvarno razumije". Kada zakopčate tenisice za trčanje i pripremite se za polazak, vivo WATCH 5 prilagodio je današnji plan trčanja za vas. Ne samo da može donijeti potpuno profesionaln... Pročitaj više
Sve novosti