AMD Phenom X4 9850 Black Edition – napokon B3
Datum objave 22.04.2008 - Krešimir Matanović
Testovi - 1. dio
3DMark 2006 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ovom sintetskom testu koji zna baratati sa više jezgri je
vidljivo kako je 9850 definitivno donio poboljšanje performansi u odnosu na
9600 model. Overclocking donosi solidan napredak u 3DMark bodovima
od preko 500 bodova.
PCMark 2005 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ovom testu je razlika između 9850 i 9600 procesora na istom
taktu malena. No ukupnu bitku gubi zbog slabih memorijskih performansi. Overclocking
ponovno donosi velike pomake u performansama, kako u snazi CPU-a, tako i u
brzini memorije.
Lavalys Everest |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Copy (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Latency (ns) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Queen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Photoworxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU ZLIB (KB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPU Julia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPU Mandel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPU Sin Julia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Everestu se najbolje vidi koliko 9600 procesor ima slabe memorijske
perormanse. 9850 tu definitivno vraća stvari na svoje mjesto i pokazuje sve
prednosti integriranog memorijskog kontrolera. U CPU testovima najbolje vidimo
koliko se overclocking isplati jer je porast performansi vrlo velik (osim
u slučaju jednog testa).
Forum
Objavljeno prije 28 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 2 sata
Teretana, utezi i sprave za vjebanjeObjavljeno prije 2 sata
Telemach - OptikaObjavljeno prije 2 sata
Kucna mreza savjetObjavljeno prije 2 sata
Serije - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Hoće li fotografije s mobitela izgubiti boju nakon prijenosa na računalo? Osim kompresije i pretvorbe formata, i AI igra veliku ulogu!
Danas, u eri kad svi fotkamo mobitelima, ti uređaji postali su pravi "artefakti" za hvatanje trenutaka života. Kad pogledamo fotku na ekranu mobitela, sve izgleda spektakularno – boje pršte, detalji su toliko oštri da se čini kao da možemo... Pročitaj više
LG lansira 31,5" 4K Swing Smart Monitor, s postoljem na kotačima, s Microsoft Officeom
LG je upravo lansirao Smart Monitor Swing zaslon s postoljem na kotačima, visokom prenosivošću, integriranim s mnogim pametnim značajkama. Ovaj zaslon ima točnu veličinu od 31,5", 4K UHD rezolucija podržava multi-touch za vizualnu interakci... Pročitaj više
USB 2.0: Od "kralja brzine" 2000. godine do trajne ikone nakon 25 godina
Iako je USB 2.0 prvi put predstavljen 2000. godine, trebalo je nekoliko godina da postane stvarno popularan na osobnim računalima. Danas, 25 godina kasnije, još uvijek ostavlja svoj trag kao jedan od najvažnijih tehnoloških standarda za pri... Pročitaj više
Zašto se Samsung odrekao svega kako bi premjestio svoje telefonsko carstvo u Vijetnam?
Samsung je nekoć bio veliki igrač u Kini, ali nakon nekoliko ključnih događaja, tvrtka je odlučila premjestiti proizvodnju pametnih telefona u Vijetnam i druge zemlje. Što se dogodilo? Zašto su se Koreanci odlučili odreći Kine, unatoč tome... Pročitaj više
Digital Realty u Hrvatskoj dobitnik priznanja Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za unapređivanje zaštite na radu
Digital Realty (NYSE: DLR), najveći globalni pružatelj rješenja za data centre, kolokacije i međusobno povezivanje neovisnih o oblaku i operatoru, dobitnik je još jednog priznanja za unapređivanje zaštite na radu. Riječ je o godišnjem prizn... Pročitaj više
Sve novosti