Athlon 64 / Athlon 64 FX – 64 bita u biti nije bit(no)
Datum objave 31.10.2003 - Ozren Žagmešter
SPECviewperf 7.1
SPECviewperf 7,1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3dsmax-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
drv-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dx-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
light-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proe-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ugs-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U SPECviewperf 7.1 testovima stvar je vrlo čudna. Rezultati za Athlon 64 FX
na nForce3 platformi i Athlon 64 na ALi i nVIDIA platformama su puno ispod rezultata
za P4 (a pogotovo za Athlon 64 FX!). U isto vrijeme, puno su lošiji i spram
rezultata na VIA platformi čiji su rezultati sveukupno izjednačeni s P4. Da
nije odličnih rezultata za K8T800 chipset, rekli bismo da SPECviewperf dobro
ne prepoznaje Athlon 64 procesor i njegove instrukcijske setove i da zbog toga
daje loše rezultate. Ovako, čini nam se da problem leži u komunikaciji između
chipseta i procesora. Ako se uzme u obzir da su se Athlon 64 procesori
tek pojavili te da smo zabilježili velik broj problema s matičnim pločama koje
smo koristili, čini se da problem ipak leži u nezrelim platformama. Ono što
ne možemo znati jest da li će se ovakve pojave moći riješiti samo s nekom novom
verzijom BIOS-a ili je problematika puno dublja. SPECviewperf 7.1 odlično ilustrira
i koliko su driveri za Win64 neoptimizirani.
Forum
Objavljeno prije 7 minuta
Trazim relej,pomoc oko struje.Objavljeno prije 1 sat
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 2 sata
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 2 sata
AutomobiliObjavljeno prije 2 sata
Mall.hr (informacije i iskustva)Novosti
Canon projektom „Prekidanje tišine“ podržao vizualno izražavanje gluhih, nagluhih i učenika s komunikacijskim teškoćama u Zagrebu
U skladu sa svojom korporativnom filozofijom Kyosei – živjeti i raditi zajedno za opće dobro – Canon nastavlja s aktivnostima koje promiču raznolikost, jednake mogućnosti i uključivost. Ove godine, fokus je stavljen na zajednicu gluhih, nag... Pročitaj više
.debug 2025 – Tehnološki spektakl u Zagrebu
Već dobro uhodana konferencija .debug, koju organizira magazin Bug u suradnji s vodećim domaćim i međunarodnim tehnološkim kompanijama, i ove se godine pokazala kao središnji događaj hrvatske IT scene. Tijekom dvodnevne, sadržajem vrlo boga... Pročitaj više
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C - 26°C je optimalno –... Pročitaj više
Sve novosti