FX5900XT – Ti4200 novog doba
Datum objave 10.03.2004 - Ozren Žagmešter
UT2003 HQ
UT2003 HQ |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch 1024x768x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch 1280x1024x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch 1600x1200x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyby 1024x768x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyby 1280x1024x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyby 1600x1200x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S obzirom da smo već vidjeli performanse u UT2003 kada se koristi AF i/ili
FSAA, znali smo da će rezultati za 5900XT biti odlični. Ovaj test samo pokazuje
koliko je 5900XT jača kartica od 5700 Ultre ili ATi Radeona 9600XT. Dok ove
kartice gube dah čim se dođe do 1280x1024x32, XT ide dalje kao da se ništa
nije promijenilo. Najbolju razliku u snazi ipak vidimo u FlyBy testovima koji
se u potpunosti oslanjaju na grafičku karticu – za razliku od botmatch testova
gdje je veliki pritisak i na CPU.
Forum
Objavljeno prije 47 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 1 sat
GTA VIObjavljeno prije 2 sata
AutomobiliObjavljeno prije 2 sata
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope...Objavljeno prije 3 sata
P: Vrhunski laptopi - Dell, HP, Microsoft, Lenovo - Google Pixel, RAM, NVME, HDDNovosti
Microsoft + Elon Musk = nova AI kombinacija koja mijenja igru?
Microsoft je nedavno započeo razgovore sa startupom Elona Muska xAI, a tema je – naravno – AI Grok. Cilj? Ugraditi Grokovu umjetnu inteligenciju u Microsoftove usluge za korisnike, ali i u njihove cloud proizvode kroz Azure AI Foundry. Ovaj... Pročitaj više
XPG predstavlja MARS 980 Gen5 SSD seriju, najmoćnije rješenje za pohranu za generaciju umjetne inteligencije
U očekivanju brzog rasta AI aplikacija i naglog porasta potražnje za visokim performansama, XPG s ponosom najavljuje lansiranje nove MARS 980 serije PCIe Gen5 SSD diskova. Serija proizvoda postiže sekvencijalne performanse čitanja i pisanja... Pročitaj više
Kingston Fury Renegade G5 SSD - curenje informacija
Izvještava se da je Kingstonov prvi potrošački PCIe 5.0 NVMe SSD gotovo spreman, a naziv proizvoda mogao bi biti Fury Renegade G5 SSD, koji će biti objavljen već sredinom ovog mjeseca. Sudeći prema procurjelim specifikacijama, Kingston je o... Pročitaj više
InWin predstavlja prozirno PRISM kućište za računalo
S filozofijom brenda "Moda i inovacija" i nagrađivanom međunarodnom nagradom za dizajn, InWin je službeno predstavio svoje novo kućište ATX računala srednjeg tornja, PRISM. Nastavljajući dizajnerski vokabular klasične serije "Transparent" m... Pročitaj više
BarraCuda se vraća na tržište s diskovima velikog kapaciteta
Vjerojatno s obzirom na prosječnog pojedinačnog korisnika, potražnja za pohranom podataka značajno se povećala posljednjih godina, a Seagate je odlučio vratiti seriju BarraCuda na tržište velikog kapaciteta. Serija BarraCuda, internih tvrdi... Pročitaj više
Sve novosti