Intel DC S3500 480 GB test
Datum objave 19.08.2013 - Krešimir Matanović
Rezultati testova - drugi dio
ATTO Disk Benchmark |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read 4kb (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write 4kb (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read 512kb (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write 512kb (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K performanse su kao što vidimo čak nešto i bolje nego kod S3700, dok je kod 512K performansi situacija nešto izjednačenija. U svakodnevnom radu i sa prosječnim opterećenjem dakle nećete osjetiti nikakvu razliku.
IOMeter (100% Random) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total I/O per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total MB per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% CPU Utilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod ovoga je mjerenja razlika već primjetnija (32QD, 67% Read, 33% Write) u korist S3700 modela. Ono što je iznimno bitno su malena vremena odziva što je posebno izraženo kod maksimalnog vremena, pri čemu je S3500 jednostavno izvrstan.
IOMeter (100% Sequential) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total I/O per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total MB per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% CPU Utilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekvencijalne performanse su znatno lošije neko kod S3700, čak najlošije od svih uspoređenih testova. No zabrinuli bi se samo da su i nasumične ovako loše.
Forum
Objavljeno prije 27 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 28 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 31 minuta
P: iPhone 14 128 GB Midnight Black, original punjač, slualice...Objavljeno prije 1 sat
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 1 sat
3D printeriNovosti
.debug 2025 – Tehnološki spektakl u Zagrebu
Već dobro uhodana konferencija .debug, koju organizira magazin Bug u suradnji s vodećim domaćim i međunarodnim tehnološkim kompanijama, i ove se godine pokazala kao središnji događaj hrvatske IT scene. Tijekom dvodnevne, sadržajem vrlo boga... Pročitaj više
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C - 26°C je optimalno –... Pročitaj više
Stvari koje tiho “pojedu” životni vijek SSD-a
Ako ne želite da vam SSD jednog dana samo prestane raditi bez najave, bacite oko na ove savjete. SSD-ovi su stvarno brži i otporniji od starih mehaničkih diskova (HDD), ali imaju jednu veliku manu – ograničen broj ciklusa pisanja. A da stva... Pročitaj više
Sve novosti