Mali usporedni test GF6800 kartica
Datum objave 24.09.2004 - Denis Arunović
SPECviev perf. 8.01
SPECviewperf 8.01 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3dsmax-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
catia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ensight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ugs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novi SPEC-ov OpenGL benchmark ne zadaje ni jednoj testiranoj kartici previše glavobolje. Iznimka je zadnji test, Unigraphics, u kojem kartice sa nižim taktom GPU-a pokazuju prilično velik pad performansi.
Forum
Objavljeno prije 15 minuta
Trazim relej,pomoc oko struje.Objavljeno prije 38 minuta
Mafia: The Old CountryObjavljeno prije 41 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 42 minute
Linkovi i biljeke - HTML stranicaObjavljeno prije 47 minuta
Epic GamesNovosti
Canon projektom „Prekidanje tišine“ podržao vizualno izražavanje gluhih, nagluhih i učenika s komunikacijskim teškoćama u Zagrebu
U skladu sa svojom korporativnom filozofijom Kyosei – živjeti i raditi zajedno za opće dobro – Canon nastavlja s aktivnostima koje promiču raznolikost, jednake mogućnosti i uključivost. Ove godine, fokus je stavljen na zajednicu gluhih, nag... Pročitaj više
.debug 2025 – Tehnološki spektakl u Zagrebu
Već dobro uhodana konferencija .debug, koju organizira magazin Bug u suradnji s vodećim domaćim i međunarodnim tehnološkim kompanijama, i ove se godine pokazala kao središnji događaj hrvatske IT scene. Tijekom dvodnevne, sadržajem vrlo boga... Pročitaj više
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C - 26°C je optimalno –... Pročitaj više
Sve novosti