Obračun 9600XT i FX5700/FX5700 Ultra kartica
Datum objave 16.01.2004 - Ozren Žagmešter
UT2003 FSAA & AF 1280x1024
UT2003 FSAA & Aniso HQ 1280 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch FSAA 2x 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch FSAA 4x 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch FSAA 6x 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 2x 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 4x 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 8+x 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Combined FSAA 2x & Aniso 4x @ 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovaj test lijepo pokazuje koliko manji performance hit imaju ATi kartice kada
se pređe na višu rezoluciju te posebno kada se koristi anisotropic filtering.
Tako kod AF-a čak i FX5900 mora podviti rep ispred overclockanog Radeona
9600XT. Sve u svemu, u ovom testu FX5700 Ultra gubi s popriličnom razlikom.
Forum
Objavljeno prije 2 sata
SCUMObjavljeno prije 2 sata
9070xt display portObjavljeno prije 4 sata
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 4 sata
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 4 sata
AutomobiliNovosti
Canon projektom „Prekidanje tišine“ podržao vizualno izražavanje gluhih, nagluhih i učenika s komunikacijskim teškoćama u Zagrebu
U skladu sa svojom korporativnom filozofijom Kyosei – živjeti i raditi zajedno za opće dobro – Canon nastavlja s aktivnostima koje promiču raznolikost, jednake mogućnosti i uključivost. Ove godine, fokus je stavljen na zajednicu gluhih, nag... Pročitaj više
.debug 2025 – Tehnološki spektakl u Zagrebu
Već dobro uhodana konferencija .debug, koju organizira magazin Bug u suradnji s vodećim domaćim i međunarodnim tehnološkim kompanijama, i ove se godine pokazala kao središnji događaj hrvatske IT scene. Tijekom dvodnevne, sadržajem vrlo boga... Pročitaj više
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C - 26°C je optimalno –... Pročitaj više
Sve novosti