OCZ Vertex 4 256GB, Vector 256GB & Vertex 450 256GB – usporedni test
Datum objave 01.08.2013 - Krešimir Matanović
Rezultati testova - drugi dio
IOMeter (100% Random) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total I/O per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total MB per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% CPU Utilization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Random testu je Vertex 4 256GB briljirao i ponudio izvanredne performanse, a Vertex 450 je ovdje brži od Vectora.
IOMeter (100% Sequential) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total I/O per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total MB per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% CPU Utilization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekvencijalne performanse najviše odgovaraju novom Vertexu 450 (od tri danas testirana), a ovdje su kao što vidimo SandForce diskovi najbrži.
Forum
Objavljeno prije 1 minute
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 45 minuta
P: Acer Nitro 5 Gaming laptop sa RTX 3080 8Gb - NovoObjavljeno prije 57 minuta
DronoviObjavljeno prije 1 sat
GTA VIObjavljeno prije 1 sat
AutomobiliNovosti
Posljednji dani rasprodaje za Praznik rada! Doživotni Office 2021 Pro već od 35,24 €! Iskoristite najbolju cijenu za Microsoftove licence odmah!
Kolege već koriste XLOOKUP kako bi ubrzali rad s podacima dok ste vi zaglavljeni s ručnim filtriranjem. Dok se drugi opuštaju tijekom blagdana, vješti profesionalci već su iskoristili Godeal24 rasprodaju za Praznik rada kako bi nadogradili... Pročitaj više
EU nije uspjela provesti "Zakon o čipovima" - sada će morati napisati novi
Europski akt o čipovima, čiji je cilj dati EU-u 20-postotni udio na svjetskom tržištu poluvodiča do 2030., vjerojatno neće uspjeti. Prema izvješću Europskog revizorskog suda (ECA), trenutni tempo provedbe strategije je prespor, a financiran... Pročitaj više
Nvidia i AMD će u svibnju izdati grafičke kartice - konkurencija na mainstream tržištu se pojačala
Prema najnovijem izvješću tajvanskog medija Benchlife, Nvidia i AMD aktivno se pripremaju za lansiranje svojih novih grafičkih kartica za mainstream tržište. Za potrošače koji žele kupiti grafičke kartice po pristupačnim cijenama, izbor je... Pročitaj više
20. godišnjica Appleovog mobitela - novi dizajn i puno stakla
2027. je 20. godišnjica Appleovog iPhonea, a u ovom važnom trenutku Apple je spreman proslaviti s novim dizajnom. Iako ne znamo puno o detaljima ovog faceliftinga, jedno je sigurno: Apple želi koristiti više stakla. Dizajn i stil Appleovog... Pročitaj više
Otkriveno je da serija iPhone 17 koristi AI funkcije u velikim razmjerima, a cijeli sustav ima 12 GB memorije
U modelima serije iPhone 16, Apple je uveo niz AI značajki. a očekuje se da će nadolazeća serija iPhone 17 postići više u AI aplikacijama. Stoga se očekuje da će specifikacija memorije biti nadograđena na 12 GB i po prvi put koristiti 6-kan... Pročitaj više
Sve novosti