Seagate Enterprise SSD 240GB & Laptop SSHD 1TB test
Datum objave 15.06.2013 - Krešimir Matanović
Rezultati testova - drugi dio
ATTO Disk Benchmark |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read 4kb (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write 4kb (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read 512kb (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write 512kb (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise SSD ovdje ima vrlo loše performanse zapisa što se jako osjeti pri 4K, a slično je i sa Laptop SSHD-om – 4K write performanse su mu drastično smanjene u odnosu na Momentus XT, dok je kod 4K čitanja situacija malo bolja. 512K read performanse za Enterprise SSD su izvrsne, dok u zapisu situacija nije bajna. Laptop SSHD je u oba slučaja kod 512K sporiji od staroga modela.
IOMeter (100% Random) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total I/O per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total MB per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% CPU Utilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise SSD kao što vidimo ima izvrsne Random performanse. Što se Laptop SSHD-a tiče vidimo kako je u svim slučajevima nešto brži od Momentusa XT, dok je jedino latencija porasla.
IOMeter (100% Sequential) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total I/O per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total MB per second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum I/O Response time (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% CPU Utilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekvencijalne performanse Enterprise SSD-a nisu baš bajne, pri čemu su SandForce diskovi brži, no oni će biti sporiji u radu s nekompresibilnim podacima. MomentusXT je ovdje pak u svim testovima nešto brži (osim kod zauzeća procesora).
Forum
Objavljeno prije 2 minute
Telemach - OptikaObjavljeno prije 9 minuta
Električni romobili i bicikliObjavljeno prije 15 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 19 minuta
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 38 minuta
Windows 10 - problemi, troubleshootingNovosti
.debug 2025 – Tehnološki spektakl u Zagrebu
Već dobro uhodana konferencija .debug, koju organizira magazin Bug u suradnji s vodećim domaćim i međunarodnim tehnološkim kompanijama, i ove se godine pokazala kao središnji događaj hrvatske IT scene. Tijekom dvodnevne, sadržajem vrlo boga... Pročitaj više
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C - 26°C je optimalno –... Pročitaj više
Stvari koje tiho “pojedu” životni vijek SSD-a
Ako ne želite da vam SSD jednog dana samo prestane raditi bez najave, bacite oko na ove savjete. SSD-ovi su stvarno brži i otporniji od starih mehaničkih diskova (HDD), ali imaju jednu veliku manu – ograničen broj ciklusa pisanja. A da stva... Pročitaj više
Sve novosti