Soyo K8USA Dragon Ultra
Datum objave 24.03.2004 - Denis Arunović
Science Mark
Science Mark |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mem. Bench (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldyn (s, manje je bolje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primordia (s, manje je bolje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipher (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGEMM (SSE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGEMM (3DNow_) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGEMM (Compiled) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGEMM (SSE2 scalar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGEMM (SSE2 packed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGEMM (Compiled) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGEMM (Assembly x87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science Mark je ovaj put bolje "legao" referentnoj Abitovoj ploči s obzirom na to da statistički vodi u većini testova. Memorijski test je potvrdio rezultate Sandre 2004 – Soyo je brži za stotinjak megabajta po sekundi. Molecular Dynamics bolje leži MAX-ici, Primordia Soyou, dok je u svim ostalim testovima Abitova ploča u marginalnoj prednosti koju u određenim segmentima testa možemo pripisati statističkoj grešci. Začinimo sad sve malo sa grafikom.
Forum
Objavljeno prije 34 minute
AutomobiliObjavljeno prije 1 sat
Preporuke za nadogradnju konfiguracije ili pojedinačnih komponentiObjavljeno prije 1 sat
P: GPU i RAM, XFX Radeon RX 7800 XT Merc 319 (16 GB), 4x8GB DDR4 Corsair VengeanceObjavljeno prije 2 sata
Epic GamesObjavljeno prije 2 sata
Mall.hr (informacije i iskustva)Novosti
Canon projektom „Prekidanje tišine“ podržao vizualno izražavanje gluhih, nagluhih i učenika s komunikacijskim teškoćama u Zagrebu
U skladu sa svojom korporativnom filozofijom Kyosei – živjeti i raditi zajedno za opće dobro – Canon nastavlja s aktivnostima koje promiču raznolikost, jednake mogućnosti i uključivost. Ove godine, fokus je stavljen na zajednicu gluhih, nag... Pročitaj više
.debug 2025 – Tehnološki spektakl u Zagrebu
Već dobro uhodana konferencija .debug, koju organizira magazin Bug u suradnji s vodećim domaćim i međunarodnim tehnološkim kompanijama, i ove se godine pokazala kao središnji događaj hrvatske IT scene. Tijekom dvodnevne, sadržajem vrlo boga... Pročitaj više
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C - 26°C je optimalno –... Pročitaj više
Sve novosti