Usporedni test Springdale ploča, 2. dio
Datum objave 17.09.2003 - Ozren Žagmešter
ScienceMark 2
ScienceMark 2 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membench | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipher Bench | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Dynamics (less is better) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primordia (less is better) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membench OC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipher Bench OC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Dynamics OC (less is better) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primordia OC (less is better) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezultati u Membechu slični su onima u Sandri. Kod ostalih testova nema čistog
pobjednika, tj. sve ploče su blizu. Prilikom overclockinga, ako izuzmemo
Membench, dominira Soyo. Očito je da ovi testovi više ovise o snazi samog procesora,
a manje o brzini memorije. Na drugom mjestu je EPoX a treće drži ASUS. Zanimljivo
je vidjeti da je AOpen opet nešto brži od ABIT-a iako ove ploče rade na gotovo
identičnim frekvencijama.
Forum
Objavljeno prije 6 minuta
GTA VIObjavljeno prije 13 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 13 minuta
P: Komp AM4-3600,5600XT,16GB,SSD+HDDObjavljeno prije 19 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 28 minuta
P: i3 6th/16GB PC, Lenovo TB 16 G6, Samsung A55, budget Gaming PCNovosti
Android konačno dobiva veliki facelift – stiže Material 3!
Android već godinama izgleda – pa, manje-više isto. Svako novo ažuriranje donosi pokoju korisnu promjenu, ali kad se pogleda korisničko sučelje... teško je reći što se točno promijenilo. No, to bi se uskoro moglo drastično promijeniti. Mate... Pročitaj više
NVIDIA poziva na ublažavanje propisa o izvozu AI čipova, ali Trumpova administracija ih želi još više pooštriti
Jensen Huang upozorio je da propisi koji ograničavaju izvoz AI GPU-a ometaju globalnu konkurentnost Sjedinjenih Država. Izvršni direktor NVIDIA-e Jensen Huang još jednom je pozvao američku vladu da preispita pravila koja ograničavaju izvoz... Pročitaj više
Izvršni direktor Googlea Sundar Pichai potvrdio je da je u pregovorima o integraciji Geminija u iPhone
Očekuje se da će sporazum između Googlea i Applea biti postignut sredinom 2025., što se podudara s Appleovim lansiranjem iOS-a 19 na WWDC-u. Izvršni direktor Googlea Sundar Pichai rekao je da se nada da će postići dogovor s Appleom o integr... Pročitaj više
Microsoft + Elon Musk = nova AI kombinacija koja mijenja igru?
Microsoft je nedavno započeo razgovore sa startupom Elona Muska xAI, a tema je – naravno – AI Grok. Cilj? Ugraditi Grokovu umjetnu inteligenciju u Microsoftove usluge za korisnike, ali i u njihove cloud proizvode kroz Azure AI Foundry. Ovaj... Pročitaj više
XPG predstavlja MARS 980 Gen5 SSD seriju, najmoćnije rješenje za pohranu za generaciju umjetne inteligencije
U očekivanju brzog rasta AI aplikacija i naglog porasta potražnje za visokim performansama, XPG s ponosom najavljuje lansiranje nove MARS 980 serije PCIe Gen5 SSD diskova. Serija proizvoda postiže sekvencijalne performanse čitanja i pisanja... Pročitaj više
Sve novosti