ASUS Radeon 9800XT
Datum objave 30.01.2004 - Ozren Žagmešter
UT2003 FSAA & AF 1024x768
UT2003 FSAA & Aniso HQ 1024 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch FSAA 2x 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch FSAA 4x 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch FSAA 6x 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 2x 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 4x 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 8x 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Combined FSAA 4x & Aniso 8x @ 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eto nas i u testu performansi kada se koristi FSAA i/ili AF. Na default taktu
u svim zasebnim testovima pobjeđuje 9800XT. Razlika je posebno velika kada se
koristi FSAA 6x. U kombiniranom testu (FSAA 4x + AF 8x) pak pobjeđuje FX5950
Ultra, što je vrlo zanimljivo. Nama se čini da razlog za to možemo pronaći u
tome što FX5950 Ultra nema standardni pipeline te da algoritmi koji određuju
što će kartica procesirati u datom trenutku tu pokazuju svoju kvalitetu.
Forum
Objavljeno prije 4 minute
Virtualizacija - info, how-to, pitanja, savjeti, problemi...Objavljeno prije 8 minuta
AMD Ryzen "ZEN4" (7000 CPU / 8000G APU series) Info threadObjavljeno prije 42 minute
AutomobiliObjavljeno prije 2 sata
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 2 sata
Steam (Valve)Novosti
Microsoft + Elon Musk = nova AI kombinacija koja mijenja igru?
Microsoft je nedavno započeo razgovore sa startupom Elona Muska xAI, a tema je – naravno – AI Grok. Cilj? Ugraditi Grokovu umjetnu inteligenciju u Microsoftove usluge za korisnike, ali i u njihove cloud proizvode kroz Azure AI Foundry. Ovaj... Pročitaj više
XPG predstavlja MARS 980 Gen5 SSD seriju, najmoćnije rješenje za pohranu za generaciju umjetne inteligencije
U očekivanju brzog rasta AI aplikacija i naglog porasta potražnje za visokim performansama, XPG s ponosom najavljuje lansiranje nove MARS 980 serije PCIe Gen5 SSD diskova. Serija proizvoda postiže sekvencijalne performanse čitanja i pisanja... Pročitaj više
Kingston Fury Renegade G5 SSD - curenje informacija
Izvještava se da je Kingstonov prvi potrošački PCIe 5.0 NVMe SSD gotovo spreman, a naziv proizvoda mogao bi biti Fury Renegade G5 SSD, koji će biti objavljen već sredinom ovog mjeseca. Sudeći prema procurjelim specifikacijama, Kingston je o... Pročitaj više
InWin predstavlja prozirno PRISM kućište za računalo
S filozofijom brenda "Moda i inovacija" i nagrađivanom međunarodnom nagradom za dizajn, InWin je službeno predstavio svoje novo kućište ATX računala srednjeg tornja, PRISM. Nastavljajući dizajnerski vokabular klasične serije "Transparent" m... Pročitaj više
BarraCuda se vraća na tržište s diskovima velikog kapaciteta
Vjerojatno s obzirom na prosječnog pojedinačnog korisnika, potražnja za pohranom podataka značajno se povećala posljednjih godina, a Seagate je odlučio vratiti seriju BarraCuda na tržište velikog kapaciteta. Serija BarraCuda, internih tvrdi... Pročitaj više
Sve novosti