ATI Radeon X1950 – skok u dalj
Datum objave 28.08.2006 - Denis Arunović
Serious Sam 2 i F.E.A.R.
Serious Sam 2 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280×1024 @ 4xAA + 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600×1200 @ 4xAA + 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280×1024 @ 16xAF + HDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600×1200 @ 16xAF + HDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280×1024 @ 4xAA + 16xAF + TAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600×1200 @ 4xAA + 16xAF + TAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serious Sam 2 je poprilično zahtjevan već i na normalnim postavkama, a kamoli nakon uključivanja điđa kao što je Adaptive AA. No, kad je riječ o karticama najviše klase, poželjno je imati aplikacije koje su iz grafičkih čipova sposobne iscijediti zadnju trunku performansi.
Što se pak tiče samih brojki, GX2 je na vodećoj poziciji što je posebno izraženo pri korištenju TAA odnosno ATI-jevog pandama Adaptive AA. S druge strane, veliki ATI-jev adut u ovoj, ali u još nekim igrama je mogućnost istovremenog korištenja HDR-a i AA algoritama.
F.E.A.R. |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280×960 @ 4xAA + 16x AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600×1200 @ 4xAA + 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280×960 @ 16x AF + soft shadows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600×1200 @ 16xAF + soft shadows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Još jedan naslov gladan hardverskih resursa na našoj testnoj listi je F.E.A.R. Kao što vidimo, premda brza GDDR4 memorija zaista omogućava osjetno više performane u odnosu na stariji tip memorije, pogotovo kad je riječ o vrlo zahtjevnim scenarijima kao što je korištenje "mekih" sjena, NVIDIA-na kartica suvereno drži prvo mjesto u svim segmentima testa.
Forum
Objavljeno prije 2 minute
AutomobiliObjavljeno prije 19 minuta
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 33 minute
Trazim relej,pomoc oko struje.Objavljeno prije 44 minute
Električni romobili i bicikliObjavljeno prije 53 minute
Mall.hr (informacije i iskustva)Novosti
Canon projektom „Prekidanje tišine“ podržao vizualno izražavanje gluhih, nagluhih i učenika s komunikacijskim teškoćama u Zagrebu
U skladu sa svojom korporativnom filozofijom Kyosei – živjeti i raditi zajedno za opće dobro – Canon nastavlja s aktivnostima koje promiču raznolikost, jednake mogućnosti i uključivost. Ove godine, fokus je stavljen na zajednicu gluhih, nag... Pročitaj više
.debug 2025 – Tehnološki spektakl u Zagrebu
Već dobro uhodana konferencija .debug, koju organizira magazin Bug u suradnji s vodećim domaćim i međunarodnim tehnološkim kompanijama, i ove se godine pokazala kao središnji događaj hrvatske IT scene. Tijekom dvodnevne, sadržajem vrlo boga... Pročitaj više
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C - 26°C je optimalno –... Pročitaj više
Sve novosti