Foxconn A75M & Sapphire A75 Pure Platinum test
Datum objave 13.09.2011 - Krešimir Matanović
Rezultati testova - 2.dio
Gaming |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirt 3 (1680×1050, High, 0xAA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heaven B. (1920×1200,DX11, 0xAA, High, no tess#) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lost Planet 2 (1680×1050, DX11, Low, 0xAA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mafia II (1680×1050, High, 0xAA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.T.A.L.K.E.R. Cop 19×12 (DX10, High, 0xAA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.T.A.L.K.E.R. Cop 19×12 (DX11, High, 0xAA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U igrama se najviše osjeti razlika u nižoj brzini radne memorije na Lynx platformi. A6-3650 gubi i do 30% performansi silaskom s 1866MHz na 1600MHz. Overclocking osnovnog takta sa 100MHz na 134MHz donosi porast GPU takta sa 444MHz na 600MHz, što se lijepo osjeti na performansama.
Overclocking |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x264 Benchmark(fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinebench 11.5 CPU (pts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinebench 11.5 OpenGL (pts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DMark Vantage (Performance) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wPrime 1024M (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Converter 7 (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobar overclocking uvijek donosi solidan rast performansi. Tako je i u ovom slučaju, A6-3650 na skoro 3.5GHz pokazuje zube i donosi sasvim respektabilne performanse. Prava je šteta što Foxconn ne dozvoljava OC.
Potrošnja |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za kraj potrošnja, konfiguracija s Foxconn pločom tek mrvicu manje troši od Sapphire kombinacije. Overclocking pak donosi znatan rast potrošnje, zagrijavanja ali kao što smo vidjeli i performansi.
Forum
Objavljeno prije 1 minute
Youtube premiumObjavljeno prije 4 minute
AutomobiliObjavljeno prije 7 minuta
Uzishop.hr (informacije i iskustva)Objavljeno prije 1 sat
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 1 sat
GenAI - Statisticko pogadjalo ili ipak nesto vise?Novosti
Canon projektom „Prekidanje tišine“ podržao vizualno izražavanje gluhih, nagluhih i učenika s komunikacijskim teškoćama u Zagrebu
U skladu sa svojom korporativnom filozofijom Kyosei – živjeti i raditi zajedno za opće dobro – Canon nastavlja s aktivnostima koje promiču raznolikost, jednake mogućnosti i uključivost. Ove godine, fokus je stavljen na zajednicu gluhih, nag... Pročitaj više
.debug 2025 – Tehnološki spektakl u Zagrebu
Već dobro uhodana konferencija .debug, koju organizira magazin Bug u suradnji s vodećim domaćim i međunarodnim tehnološkim kompanijama, i ove se godine pokazala kao središnji događaj hrvatske IT scene. Tijekom dvodnevne, sadržajem vrlo boga... Pročitaj više
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C - 26°C je optimalno –... Pročitaj više
Sve novosti