Gainward i Leadtek FX5900 vs Sapphire R9800Pro
Datum objave 05.09.2003 - Ozren Žagmešter
FSAA i anisotropic 1280x1024x32
UT2003 FSAA & Aniso HQ 1280 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch FSAA 2x 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch FSAA 4x 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch FSAA 6+x 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 2x 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 4x 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 8x 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Anisotropic 16x 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botmatch Combined FSAA 4x & Aniso 8x @ 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slične rezultate vidimo i na 1280x1024x32. Primjećuje se i trend da FX5900 kartice brže “obrađuju” FSSA 4×4 od 9800Pro.
Forum
Objavljeno prije 7 minuta
Jeste li odjavili HTV pretplatu?Objavljeno prije 36 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
nVidia Shield TV - Media playerObjavljeno prije 4 sata
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)Objavljeno prije 6 sati
Lenovo ThinkPad kutakNovosti
Trumpov carinski rat opet udara po džepu: Logitech dizao cijene i do 25 %
Trumpova politika "recipročnih carina" ponovno trese tržište — i ovog puta to se direktno osjeti u novčanicima američkih potrošača. Logitech, poznati proizvođač računalnih periferija, tiho je povisio cijene svojih proizvoda u SAD-u, a poveć... Pročitaj više
Objavljena nova serija MSI GeForce RTX 50 "Dragon Soul"!
MSI je nedavno u Taipeiju, na događanju "MSI GeForce RTX 50 Series Laptop Experience Session", predstavio najnoviju seriju prijenosnih računala s GeForce RTX 50 GPU-ovima. Ovi modeli, uključujući Titan, Raider, Vector i druge, nude vrhunske... Pročitaj više
Novi trendovi u umjetnoj inteligenciji: AI modeli bez podatkovnih centara?
Umjetna inteligencija postaje sve moćnija, ali iza kulisa njezina razvoja kriju se ogromni resursi – doslovno. Trenutno najnapredniji AI modeli poput ChatGPT-a, Claudea i Geminija treniraju se na nevjerojatnim količinama podataka, u podatko... Pročitaj više
Dolazi li val zamjene računala - objavljena je najnovija ljestvica tržišnog udjela 5 najboljih marki
S ukidanjem podrške za Windows 10 u listopadu ove godine i povećanom potražnjom za AI uređajima, dolazi do vala zamjena računala! IDC, agencija za istraživanje tržišta , nedavno je objavila najnoviju situaciju pet glavnih brendova u prvom t... Pročitaj više
Google priprema posebnu verziju Geminija za djecu mlađu od 13 godina – ali postoje zamke
Google ide korak dalje u širenju svoje AI tehnologije – ovog puta u smjeru najmlađih korisnika. Naime, uskoro dolazi posebna verzija AI chatbota Gemini, namijenjena djeci mlađoj od 13 godina. Da, dobro ste pročitali. Klinci će uskoro moći p... Pročitaj više
Sve novosti