Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.2GHz
Datum objave 28.11.2003 - Ozren Žagmešter
SPECviewperf 7.1
SPECviewperf 7,1 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3dsmax-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
drv-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dx-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
light-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proe-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ugs-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECviewperf 7.1 pokazuje kako platforma često igra odlučujuću ulogu. SPECviewperf
7.1 pokazuje kako Force3 150 Pro chipset nije baš napravljen kako treba (o tome
smo već pisali u našem članku o Athlon 64 / Athlon 64 FX procesorima, ali nije
loše ponoviti). Zbog chipseta tako Athlon 64 FX čami uglavnom na dnu,
dok P4 procesori dominiraju ovim testom. Čast AMD-a kolko-tolko spašava Athlon
64 3200+, najviše zbog druge platforme (VIA K8T800). Mišljenja smo da će Athlon
64 FX s nekom drugom platformom biti dominantan i u ovom testu.
Forum
Objavljeno prije 1 sat
Epic GamesObjavljeno prije 2 sata
AutomobiliObjavljeno prije 2 sata
P: iPhone 14 128 GB Midnight Black, original punjač, slualice...Objavljeno prije 3 sata
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 4 sata
3D printeriNovosti
.debug 2025 – Tehnološki spektakl u Zagrebu
Već dobro uhodana konferencija .debug, koju organizira magazin Bug u suradnji s vodećim domaćim i međunarodnim tehnološkim kompanijama, i ove se godine pokazala kao središnji događaj hrvatske IT scene. Tijekom dvodnevne, sadržajem vrlo boga... Pročitaj više
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C - 26°C je optimalno –... Pročitaj više
Stvari koje tiho “pojedu” životni vijek SSD-a
Ako ne želite da vam SSD jednog dana samo prestane raditi bez najave, bacite oko na ove savjete. SSD-ovi su stvarno brži i otporniji od starih mehaničkih diskova (HDD), ali imaju jednu veliku manu – ograničen broj ciklusa pisanja. A da stva... Pročitaj više
Sve novosti