Intel SSD 520 240GB – Intel na SandForceu
Datum objave 18.04.2012 - Krešimir Matanović
Rezultati testova - 1.dio
AIDA 64 Read |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linear Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffered Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Read Access (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kako je i obećano brzina linearnog čitanja podataka kod SSD520 prelazi vrijednost od 500MB/s, i doseže 522MB/s. Jedini drugi SATA 6Gb/s diskovi u ovoj usporedbi su modeli iz SSD510 serije, ali oni kao što vidimo znatnije zaostaju. Prelazak sa Marvela na SandForce se već ovdje isplati. Dominacija SSD520 se nastavlja i u nasumičnom, te buffered čitanju, a i vrijeme odziva je znatno bolje nego kod prethodnika.
AIDA 64 Write |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linear Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffered Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Write Access (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performanse zapisa, kako linearnog, tako i nasumičnog ne dostižu obećane vrijednosti, a tek se buffered zapis koliko toliko približava brojci od 500GB/s. Za konačni dojam zapisa ćemo vidjet što ATTO kaže koji mjeri od najmanje pa do najveće veličine fajlova..
ATTO Disk Benchmark |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read 4kb (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write 4kb (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read 512kb (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write 512kb (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod ATTO benchmarka očitavamo performanse zapisa/čitanja jednog malog 4kb fajla i jednog većeg od 512kb. Naravno, kod baratanja sa 4kb fajlovima, performanse su niže no ovdje točno vidimo kolika je razlika između Marvela u SSD520 seriji i SF-2281 u ovoj. Ujedno, možemo vidjeti i kako je SSD520 brži za oko 18% brži od Force 3 diska sa istim SF-2281 kontrolerom u baratanju s 4kb fajlovima. U čitanju je 512kb fajlova Force 3 pak brži za oko 6%, dok je u zapisu SSD520 ponovno brži za oko 4.5%. U svakom slučaju, SSD520 je vraški brz SSD.
Forum
Objavljeno prije 2 minute
AutomobiliObjavljeno prije 19 minuta
Sandisk Ultra Fit, ne prepoznavanje...Objavljeno prije 21 minuta
VW popravak modula u autuObjavljeno prije 1 sat
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 4 sata
Raspberry PiNovosti
Hoće li fotografije s mobitela izgubiti boju nakon prijenosa na računalo? Osim kompresije i pretvorbe formata, i AI igra veliku ulogu!
Danas, u eri kad svi fotkamo mobitelima, ti uređaji postali su pravi "artefakti" za hvatanje trenutaka života. Kad pogledamo fotku na ekranu mobitela, sve izgleda spektakularno – boje pršte, detalji su toliko oštri da se čini kao da možemo... Pročitaj više
LG lansira 31,5" 4K Swing Smart Monitor, s postoljem na kotačima, s Microsoft Officeom
LG je upravo lansirao Smart Monitor Swing zaslon s postoljem na kotačima, visokom prenosivošću, integriranim s mnogim pametnim značajkama. Ovaj zaslon ima točnu veličinu od 31,5", 4K UHD rezolucija podržava multi-touch za vizualnu interakci... Pročitaj više
USB 2.0: Od "kralja brzine" 2000. godine do trajne ikone nakon 25 godina
Iako je USB 2.0 prvi put predstavljen 2000. godine, trebalo je nekoliko godina da postane stvarno popularan na osobnim računalima. Danas, 25 godina kasnije, još uvijek ostavlja svoj trag kao jedan od najvažnijih tehnoloških standarda za pri... Pročitaj više
Zašto se Samsung odrekao svega kako bi premjestio svoje telefonsko carstvo u Vijetnam?
Samsung je nekoć bio veliki igrač u Kini, ali nakon nekoliko ključnih događaja, tvrtka je odlučila premjestiti proizvodnju pametnih telefona u Vijetnam i druge zemlje. Što se dogodilo? Zašto su se Koreanci odlučili odreći Kine, unatoč tome... Pročitaj više
Digital Realty u Hrvatskoj dobitnik priznanja Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za unapređivanje zaštite na radu
Digital Realty (NYSE: DLR), najveći globalni pružatelj rješenja za data centre, kolokacije i međusobno povezivanje neovisnih o oblaku i operatoru, dobitnik je još jednog priznanja za unapređivanje zaštite na radu. Riječ je o godišnjem prizn... Pročitaj više
Sve novosti