Intel SSD 520 240GB – Intel na SandForceu
Datum objave 18.04.2012 - Krešimir Matanović
Rezultati testova - 2.dio
IOMeter (100% Random) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total I/O per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total MB per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% CPU Utilization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O Meterom mjerimo nasumični i sekvencijalni rad kod pojačanog multitaskinga, tj. simuliramo zahtjevnija radna okruženja gdje do izražaja dolazi kvaliteta kontrolera, ali i način njegova rada. Kod nasumičnog je rada SSD320 serija s Intelovim kontrolerom i dalje najbrža, dok je SSD520 iznenađujuće ispod Force 3 diska, sa SF-2281 kontrolerom, barem kada je riječ o broju I/O operacija i brzini transfera.
IOMeter (100% Sequential) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total I/O per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total MB per second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum I/O Response time (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% CPU Utilization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod sekvencijalnih je operacija situacija još nepovoljnija za SSD520. Čini se kako je Intel igrao na kartu da ovaj disk ionako neće biti korišten u situacijama koje zahtijevaju mogućnost odrađivanja višestrukih zahtjeva u kratkom vremenu (radne stanice, serveri), nego više u kućnim računalima u kojima jači multitasking nije prisutan. No, kao i kod nasumičnih operacija, tako i kod sekvencijalnih, vremena pristupa su najbolja kao što je i najniže trošenje CPU resursa.
Forum
Objavljeno prije 2 sata
Epic GamesObjavljeno prije 2 sata
AutomobiliObjavljeno prije 2 sata
P: iPhone 14 128 GB Midnight Black, original punjač, slualice...Objavljeno prije 3 sata
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 4 sata
3D printeriNovosti
.debug 2025 – Tehnološki spektakl u Zagrebu
Već dobro uhodana konferencija .debug, koju organizira magazin Bug u suradnji s vodećim domaćim i međunarodnim tehnološkim kompanijama, i ove se godine pokazala kao središnji događaj hrvatske IT scene. Tijekom dvodnevne, sadržajem vrlo boga... Pročitaj više
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C - 26°C je optimalno –... Pročitaj više
Stvari koje tiho “pojedu” životni vijek SSD-a
Ako ne želite da vam SSD jednog dana samo prestane raditi bez najave, bacite oko na ove savjete. SSD-ovi su stvarno brži i otporniji od starih mehaničkih diskova (HDD), ali imaju jednu veliku manu – ograničen broj ciklusa pisanja. A da stva... Pročitaj više
Sve novosti