Soltek SL-K8AN-RL matična ploča
Datum objave 19.02.2004 - Denis Arunović
ScienceMark 2
Science Mark |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mem. Bench (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldyn (s, manje je bolje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primordia (s, manje je bolje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipher (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGEMM (SSE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGEMM (3DNow!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGEMM (Compiled) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGEMM (SSE2 scalar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGEMM (SSE2 packed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGEMM (Compiled) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGEMM (Assembly x87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScienceMark je freeware programčić za testiranje računala, a razvilo ga je
nekoliko entuzijastičnih inženjera matematike, fizike i računalnih znanosti.
Više odgovara testiranju procesora no kako iskorištavanje mogućnosti procesora
zavisi o platformi nama služi i za testiranje matičnih ploča. Kao što vidimo
ploče su u većini testova prilično blizu jedna drugoj. Jedine iznimke su testovi
Primordia i Molecular Dynamics (Moldyn) gdje je razlika u performansama nešto
evidentnija.
Forum
Objavljeno prije 2 minute
AutomobiliObjavljeno prije 20 minuta
Stari hardware za kojim se sliniloObjavljeno prije 31 minuta
Dobra klimaObjavljeno prije 36 minuta
AOC CU34G2XP recenzijaObjavljeno prije 1 sat
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiNovosti
.debug 2025 – Tehnološki spektakl u Zagrebu
Već dobro uhodana konferencija .debug, koju organizira magazin Bug u suradnji s vodećim domaćim i međunarodnim tehnološkim kompanijama, i ove se godine pokazala kao središnji događaj hrvatske IT scene. Tijekom dvodnevne, sadržajem vrlo boga... Pročitaj više
IT entuzijasti za zajednicu: Priča o suradnji CRATIS-a i PC Eksperta
Varaždinska IT tvrtka Cratis, specijalizirana za izgradnju i upravljanje visoko dostupnim cloud i hosting sustavima, omogućila je PC Ekspertu besplatno korištenje vlastite enterprise infrastrukture kao oblik podrške domaćoj tehnološkoj i ha... Pročitaj više
AMD predstavlja viziju otvorenog AI ekosustava
AMD) je na svom događaju Advancing AI 2025. predstavio svoju sveobuhvatnu, cjelovitu integriranu viziju AI platforme i svoju otvorenu, skalabilnu AI infrastrukturu u racku izgrađenu prema industrijskim standardima. AMD i njegovi partneri pr... Pročitaj više
Pametni savjeti za zdravu i štedljivu upotrebu klime
Pametno korištenje klime = ugodnije ljeto, manji računi i zdraviji zrak u kući. Zaboravite stare navike i koristite tehnologiju kako treba – klima je vaš saveznik, ne neprijatelj! 1. Držite temperaturu između 25-28°C - 26°C je optimalno –... Pročitaj više
Stvari koje tiho “pojedu” životni vijek SSD-a
Ako ne želite da vam SSD jednog dana samo prestane raditi bez najave, bacite oko na ove savjete. SSD-ovi su stvarno brži i otporniji od starih mehaničkih diskova (HDD), ali imaju jednu veliku manu – ograničen broj ciklusa pisanja. A da stva... Pročitaj više
Sve novosti